Chargement de ton parcours…
Démonstration — données fictives. N'inscrivez aucune information réelle.
Chargement de ton parcours…
information officielle
Comptable, contrôleur, banque, audit
Séries d'accès
séries d'accès non publiées — se renseigner auprès de l'école
Durée indicative
3 ans
Coût
modéré
Valeurs servies
Sécurité et stabilité · Revenu et réussite matérielle
Gestion, comptabilité & banque : La spécialité la plus délivrée est Comptabilité-Contrôle-Audit → saturation du généraliste, mais le qualifié reste demandé.
| Établissement | Accès | Ce qui pèse | Frais |
|---|---|---|---|
| Université de Kara (UK), Kara | sur dossierC, D, E | non publiéInscription libre selon la série. Les candidats de série G2 ou G3 doivent justifier d'une moyenne d'au moins 12/20 en mathématiques. | à confirmer auprès de la DAAS de l'Université de Kara — montant non publié |
| UCAO-UUT — Université Catholique (privée), Lomé | sur dossierséries d'accès non publiées — se renseigner auprès de l'école | non publiéAucune source ne publie de série requise pour cette inscription : se renseigner auprès de la scolarité de l'établissement. | exiger la grille tarifaire écrite de l'école avant de payer — montant non publié — Ordre de grandeur pour les privés accrédités : environ 300 000 à 1 500 000 F par an — fourchette INCERTAINE, données de 2017, à réactualiser. Aucun tarif propre à cet établissement n'est publié. |
| Université de Lomé (UL), Lomé | sur dossierséries d'accès non publiées — se renseigner auprès de l'école | non publiéAucune source ne publie de série requise pour cette inscription : se renseigner auprès de la scolarité de l'établissement. | 27 250 F (par an, chiffre de 2026) |
| Université de Lomé (UL), Lomé | sur dossierG1, A4 | Présélection sur dossierSeule voie post-BAC que le corpus nomme pour la série G1 (Vol3 §8.A.2 : « Assistanat administratif, secrétariat de direction | ESAAd, FASEG »). | 27 000 F (par an, chiffre de 2026) — + 4 000 F de visite médicale en 1re année (Vol3 §8.C.2) ; |
| Université de Lomé (UL), Lomé | sur dossierC, D, G2, G3 | Présélection sur dossier15 places sont réservées aux fonctionnaires : elles ne sont pas ouvertes aux bacheliers, et réduisent d'autant le nombre de places à prendre. | 27 000 F (par an, chiffre de 2026) — + 4 000 F de visite médicale en 1re année (Vol3 §8.C.2) ; |
— BAC G3 → gestion / commerce (FASEG, IUT)
— BAC G2 → IUT-Gestion, FASEG
Une passerelle n'est pas un passage automatique : le dispositif est en phase pilote (Lomé et Kara), et l'admission dépend du dossier et des places, comme pour tout le monde. Vérifie les conditions de l'année auprès de l'établissement.
Allocation de secours (nationale) : Non-boursier nécessiteux ; ≤ 25 ans
Bourse nationale (mérite) (nationale) : Nationalité togolaise ; université publique ; mention AB ou plus ; ≤ 22 ans. Le privé est exclu.
Bourse d'excellence PARESI 2 (nationale) : Domaines prioritaires ; 40 bourses (25 UL, 15 UK)
Bourse AMCI (Maroc) (internationale) : Mention Bien au BAC I ; ≤ 23 ans
4 sur 10 aides recensées. Les nationales d'abord ; l'onglet « Bourses » les présente toutes.
Cette liste n'est pas filtrée par filière : les organismes ne publient pas le lien entre une bourse et une filière précise, et le supposer t'écarterait d'une aide à laquelle tu as droit. Les conditions changent chaque année — vérifie auprès de l'établissement avant de renoncer à une piste pour des raisons de coût.
Volume 3 §8 — CDCF BOUSSOLE · dernière vérification 2026-08-01